ご利用料金
介護老人保健施設(一般入所)
(1)基本料金
① 施設利用料 介護保険施設サービス費ⅵ 多床室【加算型】
1割負担/日 | 2割負担/日 | |
---|---|---|
要介護1 | 788円 | 1,576円 |
要介護2 | 836円 | 1,672円 |
要介護3 | 898円 | 1,796円 |
要介護4 | 949円 | 1,898円 |
要介護5 | 1,003円 | 2,006円 |
(2)加算内容
加算項目 | 1割負担 | 2割負担 |
---|---|---|
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 34円/月 | 68円/月 |
初期加算 ※入所後30日間に限って、上記施設利用料に加算されます。 |
30円/日 | 60円/日 |
外泊加算(1月に6日限度) ※外泊初日と最終日は上記施設利用料となります。 |
362円/日 | 724円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 ※入所日から3か月以内が限度 |
240円/回 | 480円/回 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 ※入所日から3ヶ月以内が限度 |
240円/回 | 480円/回 |
リハビリマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 | 66円/月 |
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 | 800円/月 |
経口維持加算Ⅱ | 100円/月 | 200円/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 22円/日 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 | 1,200円/回 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 | 800円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | 900円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | 960円/回 |
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 | 44円/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 | 180円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 220円/月 |
所定疾患施設療養費Ⅰ ※1月に連続7日を限度 |
239円/日 | 478円/日 |
所定疾患施設療養費Ⅰ ※1月に連続10日を限度 |
480円/日 | 960円/日 |
療養食加算 | 6円/回 | 12円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整管理加算(Ⅰ) | 100円/回 | 200円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整管理加算(Ⅱ) | 240円/回 | 480円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整管理加算(Ⅲ) | 100円/回 | 200円/回 |
緊急時治療管理 ※月に1回、3日連続を限界 |
518円/回 | 1,360円/回 |
自立支援促進加算 | 300円/月 | 600円/月 |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 800円/回 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 1,000円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 | 600円/回 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | 80円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | 120円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の2.9%を加算 |
食事代 | 1,445円/日 |
---|---|
居室代 | 370円/日 |
通所リハビリテーション (日額)
介護度/利用時間 | 7時間~8時間 | 5時間~6時間 | |
---|---|---|---|
要介護状態 | 要介護1 | 757円 | 618円 |
要介護2 | 897円 | 733円 | |
要介護3 | 1,030円 | 846円 | |
要介護4 | 1,206円 | 980円 | |
要介護5 | 1,369円 | 1,112円 | |
リハビリ提供体制加算 | 28円 | 20円 | |
予防 | 要支援1 | 月額2,053円 | |
要支援2 | 月額3,999円 |
※1割負担以外の方は負担割合に応じた金額になります。
主な加算項目(該当される方のみ算定します。)
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 | |
---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 40円 | |
入浴介助加算Ⅱ | 60円 | |
リハビリマネジメント加算BI(開始日から6月以内) | 830円/月 | |
(開始日から6月超え) | 510円/月 | |
短期集中リハビリテーション加算 | 110円 | |
重度療養管理加算 | 100円 | |
延長加算 | 1時間 | 50円 |
2時間 | 100円 | |
運動機能向上加算(予防) | 225円 | |
予防サービス提供体制加算Ⅱ1 | 88円/月 | |
予防サービス提供体制加算Ⅱ2 | 176円/月 | |
リハビリマネジメント加算(予防) | 330円/月 | |
食事代(昼食) | 540円 | |
延長加算 | 1時間 | 50円 |
2時間 | 100円 | |
教養娯楽費 (レクリエーション・アクテイビテイで使用する材料代・コーヒー代) |
51円 | |
おむつ代 | パンツタイプ | 163円/枚 |
紙おむつ | 108円/枚 |